Descrizione Progetto
Perforatore BBG BH9 V TH
Peso | kg | 15,1 – 15,5 |
Lunghezza | mm | 561 – 598 |
Diametro pistone | mm | 52 |
Corsa pistone | mm | 40 |
Frequenza d’impatto | n/s | 47,5 |
Consumo aria | l/s | 15,2 |
Energia d’impatto | J | 18 |
Attacco | S 19×82,5 S 19×108 S 22×82,5 S 22×108 |
|
Valore delle emissioni di vibrazione | m/s2 | 12,9 |
Livello di potenza sonora garantito |
dBA | 103 |