Descrizione Progetto
Motocompressori Atlas Copco
Serie 8: Compressori rotativi a vite ad iniezione d’olio mobili, assale singolo, 7-12 bar (102-175 psig)
Scarica il depliant:
PRESSIONE DI ESERCIZIO EFFETTIVA NORMALE | 7 – 12 bar |
PORTATA D’ARIA (FAD) | 34 – 84 l/s |
PORTATA D’ARIA (FAD) | 2.0 – 5.0 m³/min |
LIVELLO DI POTENZA SONORA | 98 dB(A) |
MOTORE | Kubota V1505/T Kubota D722 Kubota D902 |
PESO | 440 – 750 kg |
LUNGHEZZA | 1.570– 2.290 mm |
LARGHEZZA | 1.060– 1.350 mm |
ALTEZZA | 990 – 1.400 mm |
La gamma versatile con tecnologia PACE, assale singolo. 7-14 bar (101-204 psig)
Scarica il depliant:
PRESSIONE DI ESERCIZIO EFFETTIVA NORMALE | 7 – 14 bar |
PORTATA D’ARIA (FAD) | 86 – 190 l/s |
PORTATA D’ARIA (FAD) | 5,2 – 11,4 m³/min |
LIVELLO DI POTENZA SONORA | 99 dB(A) |
MOTORE | Kubota V2403 John Deere 4045HFC04 |
PESO | 1.140 – 2.340 kg |
LUNGHEZZA | 3.395 – 4.090 mm |
LARGHEZZA | 1.580 -1.593 mm |
ALTEZZA | 1.571 – 1.800 mm |
Classe 1.5: Compressori rotativi a vite asimmetrici ad iniezione d’olio mobili, assale singolo, 5-14 bar (125-200 psig)
Scarica i depliant:
PRESSIONE DI ESERCIZIO EFFETTIVA NORMALE | 5 – 14 bar |
PORTATA D’ARIA (FAD) | 203 – 277 l/s |
PORTATA D’ARIA (FAD) | 12.2 – 16.6 m³/min |
LIVELLO DI POTENZA SONORA | 99 dB(A) |
MOTORE | John Deere 4045HFC09 Stage IV |
PESO | 2.700 kg |
LUNGHEZZA | 4.495 mm |
LARGHEZZA | 1.807 mm |
ALTEZZA | 1.893 |
Classe 2 : Compressori rotativi a vite ad iniezione d’olio mobili, assale singolo, 7-14 bar (125-200 psig)
Scarica i depliant:
PRESSIONE DI ESERCIZIO EFFETTIVA NORMALE | 7 – 14 bar |
PORTATA D’ARIA (FAD) | 317 – 400 l/s |
PORTATA D’ARIA (FAD) | 19 – 24 m³/min |
LIVELLO DI POTENZA SONORA | 72 – 18 dB(A) |
MOTORE | Cummins B6.7 Stage V |
PESO | 3.500 kg |
LUNGHEZZA | 5.650 mm |
LARGHEZZA | 1.987 mm |
ALTEZZA | 2.058 mm |
Serie Compressori DrillAir: Compressori rotativi a vite ad iniezione d’olio mobili su carrello 13-35 bar (188-507 psig)
Scarica i depliant:
PRESSIONE DI ESERCIZIO EFFETTIVA NORMALE | 13– 35 bar |
PORTATA D’ARIA (FAD) | 328 – 753 l/s |
PORTATA D’ARIA (FAD) | 21.3 – 44.0 m³/min |
LIVELLO DI POTENZA SONORA | 100 dB(A) |
MOTORE | Scania DC09, Scania DC13, Scania DC16 Stage V |
PESO | 6.274, 6.786, 7.690 kg |
LUNGHEZZA | 4.900 mm |
LARGHEZZA | 2.100 mm |
ALTEZZA | 2.200 |