Descrizione Progetto
Fioretto hex 22×108 (S122)
Monobarra in lega d’acciaio ad alto tenore in carbonio, resistente all’usura e alla flessione.
Visualizza Catalogo fioretti
Fioretto monoblocco -hex 22×108 serie 29
L (utile mm) | l (impugnatura mm) | d (barra mm) | D (tagliante mm) |
400 | 108 | 19 | 29 |
800 | 108 | 19 | 28 |
1200 | 108 | 19 | 27 |
1600 | 108 | 19 | 27 |
2400 | 108 | 19 | 26 |
3200 | 108 | 19 | 25 |
Fioretto monoblocco -hex 22×108 serie 34
L (utile mm) | l (impugnatura mm) | d (barra mm) | D (tagliante mm) |
400 | 108 | 22 | 34 |
800 | 108 | 22 | 34 |
1200 | 108 | 22 | 34 |
1600 | 108 | 22 | 33 |
2000 | 108 | 22 | 33 |
2400 | 108 | 22 | 32 |
3200 | 108 | 22 | 31 |
4000 | 108 | 22 | 30 |
4800 | 108 | 22 | 29 |
5600 | 108 | 22 | 28 |
6400 | 108 | 22 | 27 |
7200 | 108 | 22 | 26 |
Fioretto monoblocco -hex 22×108 serie 40
L (utile mm) | l (impugnatura mm) | d (barra mm) | D (tagliante mm) |
600 | 108 | 22 | 41 |
800 | 108 | 22 | 40 |
1200 | 108 | 22 | 40 |
1600 | 108 | 22 | 39 |
2400 | 108 | 22 | 38 |
3200 | 108 | 22 | 37 |
4000 | 108 | 22 | 36 |
4800 | 108 | 22 | 35 |
5600 | 108 | 22 | 34 |
6400 | 108 | 22 | 33 |