Descrizione Progetto
Demolitore BBG BL13 TR
Peso | kg | 19,5 – 19,8 |
Lunghezza | mm | 647 |
Diametro pistone | mm | 36 |
Corsa pistone | mm | 205 |
Frequenza d’impatto | n/s | 14,3 |
Consumo aria | l/s | 11,5 |
Energia d’impatto | J | 61 |
Attacco | R 25×75 S 22×82,5 |
|
Valore delle emissioni di vibrazione | m/s2 | 10,0 – 14,0 |
Livello di potenza sonora garantito |
dBA | 105 |
Esploso BBG BB14 BB16 BB18 BB22 BB26 BB28 BL13
Manuale BBG BB14 BB16 BB18 BB22 BB26 BB28 BL13