Descrizione Progetto
Demolitore BBG BB22 TR
Peso | kg | 22,8 |
Lunghezza | mm | 622 |
Diametro pistone | mm | 42 |
Corsa pistone | mm | 152 |
Frequenza d’impatto | n/s | 19,2 |
Consumo aria | l/s | 17,5 |
Energia d’impatto | J | 61 |
Attacco | S 26×108 S 28×152 S 28×160 |
|
Valore delle emissioni di vibrazione | m/s2 | 9,6 – 14,6 |
Livello di potenza sonora garantito |
dBA | 106 |
Esploso BBG BB14 BB16 BB18 BB22 BB26 BB28 BL13
Manuale BBG BB14 BB16 BB18 BB22 BB26 BB28 BL13