Descrizione Progetto

Barre cave autoperforanti

  • Acciaio utilizzato: norma di riferimento EN 10210-1;
  • Tipo filettatura: norma di riferimento ISO 10208;
  • Lunghezze disponibili: standard (6 mt / 3 mt), a richiesta barre mt “1 – 1.5 – 2 – 4″;
  • Zincatura: su richiesta in accordo con la UNI EN ISO 1461

Schema di montaggio barre autoperforanti.

Specifiche tecniche

Tipo barra R 28 R 32L R 32P R 38 R 51
Diametro esterno (1) mm 28 32 32 38 51
Diametro interno (1) mm 16 19 15 19 30
Sezione media (1) mmq 340 420 530 800 1200
Peso/metro (1) Kg. 2,90 3,3 4,30 6,20 9,0
Carico di rottura (2) KN 230 280 360 500 800
Carico di snervamento (3) KN 170 220 300 400 600

(1) valori indicativi; (2) valori di carico medi; (3) valori di carico minimi garantiti.

Accessori autoperforanti

Sistema   R 28 R 32L R 32P R 38 R 51
Punta mm 41-51 51-76 51-76 76-90 90-114
Manicotto 37×120 41×140 41×160 54×190 70×200
Dado mm 41×45 46×50 46×50 55×70 65×70
Piastra mm 150x150x8 150x150x8/10 150x150x8/10 200x200x10 200x200x10
Piastra mm 200x200x10 200x200x10 200x200x12 200x200x20
Utensili di perforazione