Descrizione Progetto
Aste elicoidali
Aste elicoidali filettate
Diametro Ø D (mm) |
Lunghezza L (mt) |
Filetto M/F | Tubo Ø A (mm) |
Coclee Ø SP (mm) |
Passo P (mm) |
100 | 1-1.5-2-3 | 2”3/8 A.R. | 76 | 8 | 100 |
110 | 1-1.5-2-3 | 2”3/8 A.R. | 76 | 8 | 110 |
110 | 2-4 | 2”3/8 A.R. | 88.9 | 8 | 110 |
120 | 1-1.5-2-3 | 2”3/8 A.R. | 76 | 8 | 120 |
130 | 1-1.5-2-3 | 2”3/8(7/8) A.R. | 76-88.9 | 8 | 130 |
140 | 1-1.5-2-3 | 2”3/8(7/8) A.R. | 76-88.9 | 8 | 140 |
150 | 1-1.5-2-3 | 2”3/8(7/8) A.R. | 76-88.9 | 8 | 150 |
160 | 1-1.5-2-3 | 2”3/8(7/8) 3”1/2 A.R. |
76-88.9-114 | 8 | 160 |
170 | 1-1.5-2-3 | 2”3/8(7/8) 3”1/2 A.R. |
76-88.9-114 | 8 | 170 |
180 | 1-1.5-2-3 | 2”3/8(7/8) 3”1/2 A.R. |
76-88.9-114 | 8 | 180 |
200 | 1-1.5-2-3 | 2”3/8(7/8) 3”1/2 A.R. |
76-88.9-114 | 10 | 200 |
220 | 1-1.5-2-3 | 2”3/8 (7/8) 3”1/2 A.R. / I.F. |
76-88.9-114 | 10 | 220 |
250 | 1-1.5-2-3 | 2”3/8 (7/8) 3”1/2 A.R. / I.F. |
76-88.9-114 | 10 | 250 |
280 | 1-1.5-2-3 | 2”3/8(7/8) 3”1/2 A.R. |
76-114 | 10 | 280 |
300 | 1-1.5-2-3-6 | 2”7/8 3”1/2 A.R. |
88.9-114 | 10 | 300 |
320 | 1-1.5-2-3-6 | 3”1/2 A.R. | 114 | 10 | 320 |
350 | 1-1.5-2-3-6 | 3”1/2 A.R. | 114 | 10 | 350 |
400 | 1-1.5-2-3-6 | 3”1/2 A.R. | 114 | 10 | 400 |
450 | 1-1.5-2-3-6 | 3”1/2 4”1/2 A.R. |
114-140 | 10 | 450 |
500 | 1-1.5-2-3 | 4”1/2 A.R. | 140 | 10 | 500 |
Aste elicoidali esagonali tipo TRO
Diametro Ø D (mm) |
Lunghezza L (mt) |
Esagono E mm |
Tubo Ø A (mm) |
Coclee Ø SP (mm) |
Passo P (mm) |
65 | 1 | 21 | 65 | ||
85 | 1-1.5 | 30 | 45 | 85 | |
100 | 1-1.5-2-3 | 30-41 | 60 | 8 | 100 |
110 | 1-1.5-2-3 | 41 | 60 | 8 | 110 |
120 | 1-1.5-2-3 | 41 | 60 | 8 | 120 |
130 | 1-1.5-2-3 | 41 | 60 | 8 | 130 |
140 | 1-1.5-2-3 | 41 | 60 | 8 | 140 |
150 | 1-1.5-2-3 | 41 | 60 | 8 | 150 |
160 | 1-1.5-2-3 | 41 | 60 | 8 | 160 |
170 | 1-1.5-2-3 | 41-55 | 60-76 | 8 | 170 |
180 | 1-1.5-2-3 | 41-55 | 60-76 | 10 | 180 |
200 | 1-1.5-2-3 | 55-70 | 76-101 | 10 | 200 |
220 | 1-1.5-2-3 | 55 | 76 | 10 | 220 |
230 | 1-1.5-2-3 | 55 | 76 | 10 | 230 |
250 | 1-1.5-2-3-6 | 55-70 | 76-101 | 10 | 250 |
280 | 1-1.5-2-3-6 | 55-70. | 76-101 | 10 | 280 |
300 | 1-1.5-2-3-6 | 55-70 | 76-101 | 10 | 300 |
320 | 1-1.5-2-3-6 | 70 | 101 | 12 | 320 |
350 | 1-1.5-2-3-6 | 70 | 101 | 12 | 350 |
400 | 1-1.5-2-3-6 | 70 | 101 | 12 | 400 |
450 | 1-1.5-2-3-6 | 70 | 101 | 15 | 450 |
500 | 1-1.5-2-3-6 | 70 | 101 | 15 | 500 |
Aste elicoidali esagonali tipo TE
Diametro Ø D (mm) |
Lunghezza L (mt) |
Esagono E mm |
Tubo Ø A (mm) |
Coclee Ø SP (mm) |
Passo P (mm) |
100 | 1-1.5-2-3 | 41 | 60 | 8 | 100 |
110 | 1-1.5-2-3 | 41 | 60 | 8 | 110 |
120 | 1-1.5-2-3 | 41 | 60 | 8 | 120 |
130 | 1-1.5-2-3 | 41 | 60 | 8 | 130 |
140 | 1-1.5-2-3 | 41 | 60 | 8 | 140 |
150 | 1-1.5-2-3 | 41 | 60 | 8 | 150 |
160 | 1-1.5-2-3 | 41 | 60 | 8 | 160 |
170 | 1-1.5-2-3 | 41-55 | 60-76 | 8 | 170 |
180 | 1-1.5-2-3 | 41-55 | 60-76 | 10 | 180 |
200 | 1-1.5-2-3 | 55 | 76 | 10 | 200 |
220 | 1-1.5-2-3 | 55 | 76 | 10 | 220 |
230 | 1-1.5-2-3 | 55 | 76 | 10 | 230 |
250 | 1-1.5-2-3-6 | 55 | 76 | 10 | 250 |
280 | 1-1.5-2-3-6 | 55-70. | 76-101 | 10 | 280 |
300 | 1-1.5-2-3-6 | 55-70 | 76-101 | 10 | 300 |