Project Description
Shank adapters
Impugnature per perforatrici idrauliche e pneumatiche.
Costruite con acciaio speciale e trattate ulteriormente per garantire una elevata resistenza all’usura e alle sollecitazioni meccaniche.
Elenco principali impugnature disponibili.
Per ulteriori dettagli, modelli, disegni e misure scarica:
ATLAS COPCO
Tipo perforatrice | Filetto | L (mm) |
BBC 43, 44, 45, 100 | R32 R25 | 380 |
BBC 51, 52, 54, 120 | R32 | 380 |
BBC 51, 52, 54, 120 | R38 T38 | 390 |
BBE 56U2, 57, 5701 | R38 | 447 |
BBE 56U2, 57, 5701 | T38 | 537 |
BBE 56U2, 57, 5701 | T45 | 550 |
COP 131 EB | R38 | 405 |
COP 1028 | R28 R32 | 400 |
COP 1032 | R32 | 510 |
COP 1032 | R32 T38 | 550 |
COP 1036 / 1038 / 1238 | R32 R38 T38 | 500 |
COP 1036 / 1038 / 1238 | R32 R38 T38 | 485 |
COP 1036 / 1038 / 1238 | R32 R38 T45 | 575 |
COP 1240 / 1640 | R32 T38 | 565 |
COP 1240 / 1640 | R32 T38 | 770 |
COP 1432 /1440 / 1838 | R32 R38 T38 | 435 |
COP 1550 / 1838 | T38 T45 | 730 |
COP 1840 / 1850 | T45 T51 | 565 |
COP 1550 / 2150 / 2540 / 2550 | T38 | 525 |
COP 1550, 1838, HD, ME, HE | T45 T51 | 770 |
COP 2160 / 2560 | T45 T51 | 770 |
BOART
Tipo perforatrice | Filetto | L (mm) |
HD 125, 150 | R32 | 495 |
HD 125, 150 | R38 | 495 |
HD 125, 150 | T38 | 495 |
BOHLER
Tipo perforatrice | Filetto | L(mm) |
HM 600 D, 751 DZ, 752 DZ, 755 DZ | R38 T38 | 500 |
HM 751 R(Z), 752 (R), 755 R(Z) | R38 T38 | 500 |
HM 751 X-H, 755 X-H | R38 | 410 |
HM 753, HS 432 | R32 | 380 |
HM 755 X-Z | R38 | 500 |
HS 432 S | R32 | 475 |
HS 432 S | R38 | 440 |
HS 435 S | T38 | 440 |
HS 448 | R32R38 T38T45 | 500 |
HS 470, 480 | T38 T45 | 680 |
BOHLER “filetto femmina”
Tipo perforatrice | Filetto | L (mm) |
HS 464 | T38 T45 T51 | 625 |
FURUKAWA
Tipo perforatrice | Filetto | L (mm) |
HD 150 | R38 | 520 |
HD 300 | R38 T38 T45 | 655 |
HD 609 | R38 T38 T45 | 620 |
HD 609 | R38 T38 | 795 |
HD 609 | T45 | 865 |
HD 612 | T45 T51 | 670 |
HD 612 QED | T45 T51 | 845 |
HD 615 | T51 | 700 |
HD 615 QED | T45 T51 | 877 |
HD 709 | T38 T45 | 620 |
HD 712 | T45 T51 | 590 |
HD 712 | T45 T51 | 790 |
HD 712 QED | T45 | 787 |
HD 712 QED | T45 | 850 |
HD 712 QED | T38 T51 | 885 |
HD 715 | T51 | 790 |
INGERSOLL
Tipo perforatrice | Filetto | L (mm) |
YD 90 M | R32 | 330 |
VL 120, 140, VRD 475A, 550, EVL 130, F 16 | R38 | 380 |
VL 120, 140, VRD 475A, 550, EVL 130, F 16 | T38 | 446 |
VL 120, 140, VRD 475A, 550, EVL 130, F 16 | T45 | 446 |
YH 60 | T38 | 537 |
YH 65, 70, 80 | T38 | 495 |
YH 65, 70, 80 | T45 | 495 |
YH 65RP, 70 RP, 80 RP | T38 | 700 |
YH 65RP, 70 RP, 80 RP | T45 | 700 |
YH 95, 100 | T51 | 625 |
YH 95-RP, 100-RP | T51 | 840 |
KRUPP “filetto femmina”
Tipo perforatrice | Filetto | L (mm) |
HB 101, 102 | T38 | 590 |
HB 101, 102 | R38 | 590 |
HB 101, 102 | T45 | 590 |
MONTABERT
Tipo perforatrice | Filetto | L (mm) |
H 40, 50, 60, 70 | R32 | 380 |
H 40, 50, 60, 70 | R38 | 390 |
H 40, 50, 60, 70 | T38 | 390 |
HC 40 | R32 | 372 |
HC 40 | R32 | 440 |
HC 40 | T38 | 440 |
H 70 | T38 | 400 |
H 70 | R38 | 400 |
HC 80, 90 | T38 | 500 |
H 100 | R38 | 447 |
H 100 | T38 | 537 |
H 100 | T45 | 550 |
HC 120, 150 | T45 | 490 |
HC 80 R, 120 R, 150 R | T45 | 670 |
HC 80 R, 120 R, 150 R | T51 | 670 |
MONTABERT “filetto femmina”
Tipo perforatrice | Filetto | L (mm) |
H 100 | T38 | 447 |
SIG
Tipo perforatrice | Filetto | L (mm) |
HBM 100 | R38 | 380 |
HBM 100 | R38 | 380 |
HBM 100, 120, 150 | R38 | 500 |
SANDVIK / TAMROCK
Tipo perforatrice | Filetto | L (mm) |
HL 500 / 510 | R32 R 8 T38 | 450 |
HL 550 / 560 | R32 R38 T38 | 500 |
HLX 5 | R32 R38 T38T45 | 500 |
HLX 5 | T 38 T 45 | 600 |
HL 600-45 | R38 T38 T45 | 600 |
HL 600-52 | T45 T51 | 650 |
HL 645 | T38 T45 | 600 |
HL 300 | R32 | 400 |
HL 438 LS/ST, 538, 550 S | R32 | 450 |
HL 438 LS/ST, 538, 550 S | R38 | 450 |
HL 438 LS/ST, 538, 538 L, 550 S | T38 | 460 |
HL 438 L/T | R38 | 380 |
HL 438 L/T | T38 | 380 |
HL 500-38, 510-38 | R32 | 550 |
HL 500-38, 510-38 | T38 | 550 |
HL 500-45, 510-45 | T38 | 550 |
HL 500-45, 510-45 | T45 | 550 |
HL 500-38, 510-38 | R38 | 550 |
HL 500 S-38, 510 B/LH | T38 | 450 |
HL 500 S-38, 510 B/LH | R38 | 450 |
HL 550 SUPER | T38 | 505 |
HL 550 SUPER M 92, 560 SUPER, 510 T | R32 | 500 |
HL 550 SUPER M 92, 560 SUPER, 510 T | R38 | 500 |
HL 550 SUPER M 92, 560 SUPER, 510 T | T38 | 500 |
HL 600-45 | T38 | 600 |
HL 600-45 | T45 | 600 |
HL 600 S-45 | T38 | 525 |
HL 645, 645 S | T45 | 525 |
HL 645, 645 S | T45 | 600 |
HL 700-45 | T45 | 600 |
L 410, 510 | R32 | 380 |
S 125, L 410 | R32 | 380 |
TAM 750 | R38 | 380 |
TAM 750 | T38 | 446 |
HL 850 | T51 | 500 |
HL 850 S | T51 | 670 |
HL 1000-52 | T51 | 670 |
IMPUGNATURA ESAGONALE, maschio S 122 (22×108)
Esagono (mm) | Filetto | L (mm) |
22X 108 | R22 | 255 |
22X 108 | R25 | 255 |
22X 108 | R25 | 610 |
22X 108 | R25 | 800 |
22X 108 | R25 | 1000 |
22X 108 | R32 | 255 |
IMPUGNATURA ESAGONALE, maschio S 26 (25×108)
Esagono (mm) | Filetto | L (mm) |
26X108 | R25 | 255 |
IMPUGNATURA ESAGONALE, maschio S 126 (25×159)
Esagono (mm) | Filetto | L (mm) |
26X160 | R25 | 255 |
26X160 | R32 | 255 |