Project Description

Coupling and Coupling adapter

Manicotti di giunzione Femmina / Femmina

Filetto D (mm) L (mm)
R 22  30  140
R 25  35  150
R 32  44  150
R 38  55  170
T 38  55  190
T 45  63  210
T 51  72  225

Adattatore Femmina / Femmina

Filetto D (mm) L (mm)
R 22 – R 25  35  142
R 25 – R 28  38  150
R 25 – R 32  44  150
R 28 – R 32  44  150
R 32 – R 38  55  160
R 32 – T 38  55  165
R 38 – T 38  55  180
T 38 – T 45  63  195
T 45 – T 51  72  218

Adattatore Maschio / Maschio

Filetto D (mm) L (mm)
T 38 – R 32  32  255
R 38 – T 38  39  290
T 45 – T 38  46  360
T 45 – R 38  46  340

Adattatore Maschio / Femmina

Filetto D (mm) L (mm)
Femmina R 25 – Maschio R 28  44  185
Femmina R 25 – Maschio R 32  44  185
Femmina R 28 – Maschio R 25  44  185
Femmina R 28 – Maschio R 32  44  185
Femmina R 32 – Maschio R 38  44  270
Femmina R 32 – Maschio T 38  55  270
Femmina R 32 – Maschio T 45  44  360
Femmina R 38 – Maschio R 32  55  280
 Femmina T 38 – Maschio R 32  55  280
Femmina R 38 – Maschio T 38  55  280
Femmina T 38 – Maschio R 38  55  280
Femmina R 38 – Maschio T 45  55  280
Femmina T 45 – Maschio R 38  63  280
Femmina T 38 – Maschio T 45  55  280
Femmina T 45 – Maschio T 38  63  280
Femmina T 45 – Maschio T 51  63  285
Femmina T 51 – Maschio T 45  72  285
Femmina T 51 – Maschio ST 58  76  285
Femmina ST 58 – Maschio T 51  81  310
Femmina ST 58 – Maschio T 60  81  305
Extension rod